亞洲地區
- 台灣.......... 002... 886... +16 小時
- 中國大陸.... 00..... 86.... +16 小時
- 香港.......... 001... 852... +16 小時
- 澳門.......... 00..... 853... +16 小時
- 外蒙古....... 00..... 976... +16 小時
- 新加坡....... 001... 65..... +16 小時
- 日本.......... 001... 81..... +17 小時
- 南韓.......... 001... 82..... +17 小時
- 汶萊.......... 00..... 673... +16 小時
- 泰國.......... 001... 66..... +15 小時
- 緬甸.......... 0...... 95..... +14.5 小時
- 越南.......... 00..... 84..... +15 小時
- 柬埔塞....... 00..... 855... +15 小時
- 寮國.......... 14..... 856... +15 小時
- 馬來西亞.... 00...... 60.... +16 小時
- 印尼.......... 001... 62.. +15~+17 小時
- 菲律賓....... 00..... 63..... +16 小時
- 科威特....... 00..... 965... +11 小時
- 巴基斯坦.... 00..... 92..... +13 小時
- 印度.......... 00..... 91..... +13 小時
- 尼泊爾....... 00..... 977... +13 小時
- 馬爾地夫.... 00..... 960... +13 小時
- 伊朗.......... 00..... 98..... +11 小時
- 沙烏地阿拉伯... 00... 966.. +11 小時
- 阿拉伯聯合大公國.. 0.. 971.. +12 小時
- 伊拉克....... 00..... 964... +11 小時
- 以色列....... 00..... 972... +10 小時
- 阿曼.......... 00..... 968... +12 小時
- 巴布亞新幾內亞.. 05... 675.. +18 小時
- 所羅門群島. 00..... 677... +19 小時
- 葉門.......... 001... 66..... +11 小時
- 斯里蘭卡.... 00..... 94..... +13.5 小時
- 土耳其....... 00..... 90..... +10 小時
- 約旦.......... 00..... 962... +10 小時
- 敘利亞....... 0....... 963... +10 小時
- 黎巴嫩....... 00..... 961... +10 小時
- 孟加拉....... 0....... 880... +14 小時
- 馬爾地夫.... 00..... 960... +13 小時
- 模里西斯.... 00..... 230... +12 小時
歐洲地區
- 英國.......... 00..... 44..... +8.0 小時
- 葡萄牙....... 00..... 351... +9.0 小時
- 義大利....... 00..... 39..... +9.0 小時
- 梵諦岡....... 0....... 39.... +9.0 小時
- 西班牙....... 07..... 34..... +9.0 小時
- 盧森堡....... 00..... 352.... +9.0 小時
- 立陶宛....... 0....... 370.... +10 小時
- 喬治亞....... 10..... 995.... +12 小時
- 瑞典.......... 009... 46..... +9.0 小時
- 瑞士.......... 00..... 41..... +9.0 小時
- 保加利亞.... 00..... 359... +4.0 小時
- 拉脫維亞.... 00..... 371.... +10 小時
- 愛沙尼亞.... 00..... 372.... +10 小時
- 南斯拉夫.... 99..... 381... +9.0 小時
- 荷蘭.......... 00..... 31..... +9.0 小時
- 挪威.......... 095... 47...... +9.0 小時
- 德國.......... 00..... 49...... +9.0 小時
- 波蘭.......... 00..... 48...... +9.0 小時
- 捷克共和國. 00..... 42...... +9.0 小時
- 烏克蘭....... 01..... 380..... +10 小時
- 俄羅斯....... 81..... 07.. +10~+19 小時
- 羅馬尼亞.... 00..... 40..... +10 小時
- 匈牙利....... 00..... 36..... +9.0 小時
- 奧地利....... 900/00.. 43.. +9.0 小時
- 冰島.......... 00..... 354... +8.0 小時
- 比利時....... 00..... 32..... +9.0 小時
- 愛爾蘭....... 00..... 353... +8.0 小時
- 丹麥.......... 00..... 45..... +9.0 小時
- 馬爾他....... 00..... 356... +9.0 小時
- 芬蘭.......... 00..... 358.... +10 小時
- 希臘.......... 00..... 30...... +10 小時
- 法國.......... 00..... 33..... +9.0 小時
- 直布羅陀.... 00..... 350... +9.0 小時
- 阿爾巴尼亞. 00..... 355... +9.0 小時
- 斯洛伐克.... 00..... 421... +9.0 小時
|
美洲地區
- 美國.......... 011... 1....... +0~+3 小時
- 阿拉斯加.... 011... 1....... -1.0 小時
- 加拿大....... 011... 1....... +0~+3 小時
- 紐芬蘭....... 011... 1....... +4.5 小時
- 委內瑞拉.... 00..... 58..... +4.0 小時
- 巴哈馬....... 011... 1....... +3.0 小時
- 墨西哥....... 00..... 52..... +1~+3 小時
- 阿根廷....... 00..... 54..... +5.0 小時
- 厄瓜多爾.... 00..... 593... +3.0 小時
- 烏拉圭....... 00..... 598... +5.0 小時
- 智利.......... 00..... 56..... +4.0 小時
- 祕魯.......... 00..... 51..... +3.0 小時
- 哥倫比亞.... 60..... 57..... +3.0 小時
- 瓜地馬拉.... 00..... 502... +2.0 小時
- 多明尼亞.... 011... 1809.. +4.0 小時
- 哥斯大黎加. 00..... 506... +2.0 小時
- 巴拿馬....... 00..... 507... +3.0 小時
- 薩爾瓦多.... 00..... 503... +2.0 小時
- 宏都拉斯.... 00..... 504... +2.0 小時
- 巴西.......... 00..... 55..... +4~+5 小時
- 尼加拉瓜.... 00..... 505... +2.0 小時
- 安道爾....... 00..... 376... +9.0 小時
- 巴林.......... 0....... 973... +11.0 小時
- 波多黎各.... 011... 787... +4.0 小時
- 海地.......... 00..... 509... +3.0 小時
- 百慕達群島. 011... 441... +4.0 小時
- 貝里斯....... 00..... 501... +2.0 小時
- 蘇利南共和國. 00.. 597... +5.0 小時
- 聖文森島.... 011... 784... +4.0 小時
大洋洲地區
- 澳洲.......... 0011. 61..... +16~+18 小時
- 美國夏威夷. 011... 1....... -2.0 小時
- 關島.......... 011... 671.... +18 小時
- 帛琉.......... 011... 680.... +17 小時
- 紐西蘭....... 00..... 64..... +20 小時
- 斐濟.......... 05..... 679... +20 小時
- 所羅門群島. 00..... 677... +19 小時
非洲地區
- 蘇丹.......... 0....... 249... +10 小時
- 摩洛哥....... 00..... 212... +8.0 小時
- 坦薩尼亞.... 00..... 255... +11 小時
- 奈及利亞.... 009... 234... +9.0 小時
- 坦尚尼亞.... 000... 255.... +11 小時
- 東加.......... 0...... 676.... +21 小時
- 蓋亞那....... 001... 592... +5.0 小時
- 阿爾及利亞. 00..... 213... +9.0 小時
- 南非.......... 09..... 27..... +10 小時
- 埃及.......... 00..... 20..... +10 小時
- 肯亞.......... 000... 254.... +11 小時
- 賴比瑞亞.... 00..... 231... +8.0 小時
- 利比亞....... 00..... 218.... +10 小時
- 賴索托....... 00..... 266.... +10 小時
- 馬拉威....... 101... 265.... + 10 小時
- 莫三鼻克.... 00..... 258.... +10 小時
- 辛巴威....... 00..... 263.... +10 小時
- 尚比亞....... 00..... 260.... +10 小時
- 烏干達....... 000... 256.... +11 小時
- 突尼西亞.... 00..... 216... +9.0 小時
- 史瓦濟蘭.... 00..... 268.... +10 小時
- 索馬利亞.... 19..... 252.... +11 小時
- 塞內加爾.... 00..... 221... +8.0 小時
- 獅子山共和國. 00.. 232... +8.0 小時
- 迦納.......... 00..... 233... +8.0 小時
- 衣索匹亞.... 00..... 251... +11 小時
- 中非共和國. 19..... 236... +9.0 小時
- 尼日共和國. 00..... 227... +9.0 小時
|