| 排名 | 學校名稱 | 
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) (麻省理工學院) | 
| 2 | University of California - Berkeley (Berkeley) (加州大學柏克萊分校) | 
| 3 | California Institute of Technology (Caltech) (加州理工學院) | 
| 3 | University of Minnesota - Twin Cities (UMN) (明尼蘇達大學雙子城分校) | 
| 5 | Stanford University (Stanford) (史丹福大學) | 
| 6 | University of Texas - Austin (UT) 德州大學奧斯汀分校 | 
| 6 | University of Wisconsin - Madison (WISC) 威斯康辛大學麥迪森分校 | 
| 6 | Princeton University (Princeton) 普林斯頓大學 | 
| 9 | University of California - Santa Barbara (UCSB) (加州大學聖塔芭芭拉分校 | 
| 10 | University of Delaware (UDel) 達拉爾大學 | 
| 11 | Georgia Institute of Technology (Gatech) 喬治亞理工學院 | 
| 11 | University of Illinois - Urbana - Champaign (UIUC) 伊利諾伊大學香檳分校 | 
| 13 | University of Michigan - Ann Arbor (UMich) 密西根大學安娜堡分校 | 
| 13 | Cornell University (Cornell) 康乃爾大學 | 
| 15 | Purdue University (Purdue) 普渡大學 | 
| 16 | Carnegie Mellon University (CMU) 卡內基美隆大學 | 
| 16 | University of Pennsylvania (UPenn) 賓州大學 | 
| 16 | Northwestern University (Northwestern) 西北大學 | 
| 19 | University of Colorado - Boulder (UColorado) 科羅拉多大學波得分校 | 
| 20 | North Carolina State University (NCSU) 北卡羅來州立大學 | 
| 21 | Pennsylvania State University (PSU) 賓州州立大學 | 
| 21 | University of Washington (UW) 華盛頓大學 | 
| 23 | University of California - Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 | 
| 23 | Johns Hopkins University (JHU) 約翰霍普金斯大學 | 
| 23 | University of Florida (UFL) 佛羅里達大學 | 
| 23 | Rice University (Rice) 萊斯大學 | 
| 27 | Texas A&M University - College Station (TAMU) 德州農工大學 | 
| 27 | Ohio State University (OSU) 俄亥俄州立大學 | 
| 27 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) 倫塞勒理工學院 | 
| 30 | University of California - Davis (UCD) 加州大學戴維斯分校 | 
| 30 | Iowa State University (ISU) 愛荷華州立大學 | 
| 30 | University of Massachusetts - Amherst (UMass) 麻州大學 | 
| 30 | University of Notre Dame (ND) 聖母大學 | 
| 30 | University of Virginia (UVa) 維吉尼亞大學 | 
| 30 | Virginia Tech (VT) 維吉尼亞理工大學 | 
| 36 | Washington University in St. Louis (WUSTL) 聖路易斯華盛頓大學 | 
| 36 | Vanderbilt University (Vanderbilt) 范爾得大學 | 
| 36 | University of Houston (UH) 休士頓大學 | 
| 36 | University of Southern California (USC) 南加大 | 
| 36 | Columbia University (Columbia) 哥倫比亞大學 | 
| 41 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 
| 41 | Lehigh University (Rossin)理海大學 | 
| 41 | University at Buffalo--SUNY 紐約州立大學水牛城分校 | 
| 41 | University of Maryland--College Park (Clark) 馬里蘭大學大學城分校 | 
| 41 | University of Pittsburgh (Swanson) 匹茲堡大學 | 
| 41 | Yale University 耶魯大學 | 
| 47 | Michigan State University密西根州立大學 | 
| 47 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick羅格斯大學新布朗斯校區 | 
| 49 | Auburn University (Ginn)奧本大學 | 
| 49 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 | 
| 49 | CUNY--City College (Grove)紐約市立大學 | 
資料來源:US news and the world report
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。